Глава
Республики Дагестан
president.e-dag.ru
В настоящее время по 1320 договорам аренды государственного имущества Республики Дагестан имеется задолженность по арендной плате.
Только по состоянию на 1 сентября 2018 года указанная задолженность составила свыше 251 млн. рублей.
Без исключения все арендаторы осуществляют свою деятельность в Республике Дагестан – на земельных участках или в помещениях, принадлежащих Республике Дагестан, а, значит, связывают свое развитие именно с Республикой.
Доходы от арендной платы формируют бюджет Республики Дагестан и позволяют решать общие социальные задачи, такие как ремонт зданий дошкольных и общеобразовательных организаций, оснащение медицинских учреждений.
Минимущество Дагестана обращается к арендаторам, по договорам с которыми числится задолженность, с просьбой погасить ее не позднее 1 ноября 2018 года.
Уточнить размер задолженности можно в отделе бухгалтерского учета и отчетности по телефонам: 8(932)313-87-49; 8(872)267-86-43.
Информацию об оплате необходимо представить на адрес электронной почты: econom.estate@e-dag.ru.
Приложение: реестр договоров аренды, по которым числится задолженность.
№ п/п | Должник | Основание возникновения задолженности | Задолженность на 1 марта 2020 года | Оплата | Реквизиты претензии |
1 | ООО "Газпром газораспределение Дагестан" ("Дагестангазсервис" аренда газовых сетей) | Договор 4 от 22.07.2014 | 711 334 607,37 | от 25.10.2018 г. № 13-ЕТ-ЕТ/37561/18, от 09.07.2019 г. № МА-07/4221 | |
2 | ООО "Экострой" | аренда земли Договор 77 от 09.11.2016 | 94 954 571,00 | от 15.10.2018 год № 13-13-3524/08/18, от 09.07.2019 №МА-07/4222 | |
3 | ООО "Агро-Инвест" | аренда нежилого фонда Договор 22 от 14.02.2014 | 59 012 531,59 | от 23.05.2019 г. № МА-07/3234, от 20.09.2019 г. № 04-04/5952 | |
4 | АО "Авиакомпания "KazAirTrans" | аренда воздушных судов Договор 1 от 15.11.2012 | 24 114 000,00 | от 23.10.2018 г. № 13-13-3699/08/18, от 09.07.2019 г. № МА-07/4224 | |
5 | ТСЖ "Строитель-5" | аренда земли | 9 337 340,00 | ||
6 | СХПК "Агрофирма Бухты" Гунибского | аренда земли Договор 175-182 от 16.12.2015 | 5 267 701,70 | оплачено - 146 000,00 остаток - 2 982 201,70 | |
7 | ГУП "Юзбашское" | аренда земли Договор 169 от 12.12.2013 | 2 810 930,00 | ||
8 | ТСЖ "Караман-К" | аренда земли | 2 586 045,79 | ||
9 | ООО "Аминат-С" | аренда нежилого фонда | 2 173 800,00 | ||
10 | ООО "Абам" | Договор 21 от 24.11.2011 | 2 130 378,58 | ||
11 | ООО "Абам" | Договор 23 от 24.11.2011 | 2 086 862,60 | ||
12 | ОАО "Махачкалагаз" | аренда по исп.листу | 2 061 866,06 | ||
13 | ОАО "Авиалинии Дагестана" | аренда воздушных судов | 1 789 827,59 | ||
14 | ООО "Дагестангазсервис" (аренда земли) | аренда земли | 1 686 335,50 | ||
15 | СПК "Чарода" (Расулов М.М.) | Договор 97,100 от 20.08.2007 | 1 648 848,72 | оплачено - 462 000,00 остаток - 1 186 848,72 | от 14.12.2018 г. № ЕТ-05/4688 |
16 | ООО "Агрохолдинг "АГРОХОМ" | аренда земли Договор 107 от 15.11.2017 | 1 615 936,56 | ||
17 | ООО "Абам" | Договор 22 от 24.11.2011 | 1 552 131,56 | ||
18 | ООО "Абам" | Договор 26 от 24.11.2011 | 1 491 122,65 | ||
19 | ООО "Абам" | Договор 25 от 24.11.2011 | 1 486 352,81 | ||
20 | ОАО "ГОК Серное" (Гаджиев М.Г.) | Договор 17 от 27.03.2007 | 1 418 684,50 | ||
21 | ТСЖ "Жемчужина" | аренда земли Договор 64,65 от 21.09.2012 | 1 411 438,84 | ||
22 | Меджидов Рашитхан Зайналбекович | аренда нежилого фонда Договор 11 от 15.02.2016 | 1 287 032,00 | ||
23 | ООО "Абам" | Договор 24 от 24.11.2011 | 1 286 909,52 | ||
24 | ООО "Сафинат-Махачкала" | аренда нежилого фонда | 1 232 196,80 | ликвидирован | |
25 | СПК "Племхоз им. Б.Аминова" | Договор 157 от 16.08.2007 | 1 218 437,80 | от 29.10.2018 г. № 13-ЕТ-01/3824/18 | |
26 | СПК "Кикуни-1" Гергебильского р-на | аренда земли Договор 94 от 31.10.2014 | 1 211 825,20 | оплачено - 115 000,00 остаток - 1 096 825,20 | от 29.10.2018 г. № 13-ЕТ-01/3822/18 |
27 | ГУП "Мареновский" (Кизлярского р-на) | Договор 60 от 10.09.2009 | 1 175 156,88 | ||
28 | ОАО "ЧиркейГЭСстрой" | Договор 86 от 08.08.2007 | 1 124 100,00 | от 01.11.2018 г. № 13-ЕТ-06/3908/18 | |
29 | Махачкалинская коллегия адвокатов №1 | 1 118 704,60 | от 19.11.2018 № ЕТ-06/4235 | ||
30 | ООО "Дагагрокомплекс" | аренда земли Договор 57,58; 46 от 07.02.13 от 03.09.2012 | 1 105 201,17 | ||
31 | СПК "Львовск-15" Лакского | Договор 16 от 15.03.2011 | 1 090 668,48 | от 30.01.2019 г. № МА-06/485 | |
32 | Махачкалинская коллегия адвокатов №1 | аренда нежилого фонда Договор 23 от 01.02.2017 | 1 090 487,50 | ||
33 | ГУП "Манаскентское" (Рамазанов М.Д.) | Договор 118 от 11.09.2008 | 1 075 014,01 | ||
34 | РГУП "Теречный" Бабаюртовского р-на | аренда земли Договор 183 от 31.12.2013 | 1 060 889,00 | ||
35 | ЗАО "Винно-коньячный завод "Избербашский" | аренда земли Договор 110 от 26.11.2014 | 930 137,00 | оплачено - 250 000,00 остаток - 680 137,00 | |
36 | ГУП "Красный Октябрь" | договор 27 от 15.04.2008 | 927 006,26 | оплачено - 126 965,00 остаток - 673 041,26 | от 29.10.2018 г. № 13-ЕТ-01/3823/18, от 09.07.2019 г. № МА-07/4226 |
37 | ГУП "Даггосснаб" | аренда земли | 891 377,00 | ||
38 | МУ "Управление ЖКХ" г.Кизляр | Договор 57 от 10.06.2008 | 875 994,00 | от 31.01.2019 г. № МА-06/545 | |
39 | СПК "Дружба" Казбековского р-на | Договор 159 от 08.12.2006 | 858 861,29 | от 31.01.2019 г. № МА-06/514 | |
40 | СПК "Чкалова" | Договор 158 от 08.12.2006 | 851 390,95 | от 31.01.2019 г. № МА-06/511, от 18.07.2019 № 05-07/4280 | |
41 | ООО "Строитель-7" | Договор 143,38 от 21.07.2008 | 826 111,14 | ||
42 | РОО Федерация Дзюдо Дагестана | аренда нежилого фонда | 813 433,70 | от 09.11.2018 г. № 13-ЕТ-/4050/18 | |
43 | Албулатов Асрудин Умарпашаевич | аренда нежилого фонда Договор 42 от 01.06.2016 | 810 000,00 | от 06.02.2019 г. № АК-06/698 | |
44 | Гасанов Магомед Гасан-Гаджиевич | аренда имущественного комплекса Договор 41 от 27.04.2015 | 782 101,05 | от 06.02.2019 г. № АК-06/706 | |
45 | ГУП "Гоцатлинский" | Договор 168,169,170 от 14.12.2006 | 753 464,42 | от 31.01.2019 г. № МА-06/512 | |
46 | ПАО "Эльдаг" | договор 33 от 05.07.2006 | 750 115,76 | оплачено - 21 000,00 остаток - 729 005,76 | от 31.01.2019 г. № МА-06/537 |
47 | СХПК "Шалиб" | аренда земли | 725 123,88 | оплачено - 25 000,00 остаток - 700 123,88 | от 31.01.2019 г. № МА-06/546, от 02.07.2019 № 05-07/4090 |
48 | ООО ДОЛ "Якорь" | аренда земли Договор 49,50 от 18.07.2014 | 724 961,10 | от 20.12.2018 г. № МА-05/4825 | |
49 | ООО "Фортуна-Альфа" | аренда нежилого фонда Договор 31 от 12.04.2017 | 721 659,01 | оплачено - 198 000,00 остаток - 325 659,01 | |
50 | ООО "Нурэнергосервис" | аренда нежилого фонда | 695 879,82 | ||
51 | СПК "Труженик" Лакского р-на | договор 14 от 14.03.2011 | 665 911,09 | оплачено - 66 000,00 остаток - 99 911,09 | от 01.11.2018 № 13-ЕТ-06/3909/18 |
52 | ОАО "Махачкалинский хлебозавод №2" | Договор 83 от 05.07.2010 | 654 015,82 | от 07.11.2018 № 13-ЕТ-/4025/18, от 02.07.2019 г. № МА-04/4099 | |
53 | ЖСК "Заря М" | аренда земли Договор 49 от 27.07.2012 | 641 323,50 | ||
54 | СПК "им. К.Караева" Левашинского р-на | Договор 292,293,136 от -29.12.2006 | 637 670,91 | оплачено -430 000,00 остаток - 207 670,91 | от 31.01.2019 г. № МА-06/523 |
55 | ООО "Опытное охотничье-рыболовное хоз-во "Дагестанское" | Договор 45 от 02.12.2005 | 637 045,00 | от 02.11.2018 г. № 13-ЕТ-06/3962/18 | |
56 | СПК "Гиничутлинский" Хунзахского | аренда земли Договор 30 от 27.05.2014 | 619 710,86 | от 30.01.2019 г. № МА-06/486 | |
57 | Гусейнов Шамиль Гасанович | аренда имущественного комплекса Договор 34 от 27.04.2015 | 600 917,06 | от 31.01.2019 г. № МА-06/538 | |
58 | ООО "Маяк" | Договор 57 от 26.10.2011 | 583 146,10 | оплачено - 206 000,00 остаток - 377 146,10 | |
59 | Кадиев Абдулла Гаджиевич | аренда нежилого фонда Договор 56 от 10.10.2017 | 581 187,97 | от 18.04.2019 г. № МА-05/2502 | |
60 | Абуталимов Шарапутдин Абуталимович | аренда нежилого фонда Договор 51 от 05.09.2017 | 573 765,00 | ||
61 | КХ "Агрофирма Чох" | Договор 35 от 26.04.2010 | 571 891,76 | ||
62 | СХПК "Агрофирма "Гонода" (Чупанов А.А.) | Договор 70,71 от 30.10.2006 | 560 835,60 | от 14.12.2018 г. № ЕТ-05/4691 | |
63 | ООО "ПИБ Газстройизыскания" | аренда нежило фонда Договор 23 от 08.04.2014 | 551 799,60 | ||
64 | СПК "Племенной завод им. Дудара Алиевича" Хунзахского | Аренда земли Договор 138 от 19.10.2015 | 549 561,50 | от 02.11.2018 г. № 13-ЕТ-06/3961/18, от 02.07.2019 г. №05-07/4088 | |
65 | ГУП "Дагводоканал" | аренда земли Договор 92 от 23.10.2014 | 538 386,50 | от 29.10.2018 г. № 13-ЕТ-01/3825/18, от 09.07.2019 г. № МА-07/4229 | |
66 | ООО "Спецстроймонтаж" | ареда нежилого фонда | 523 542,46 | ||
67 | СПК "им. С.Габиева" Лакского | Договор 57 от 27.05.2010 | 518 553,32 | от 14.12.2018 №ЕТ-05/4692 | |
68 | СПК "Куппинский" | Договор 41,42,43 от 20.04.2008 | 517 569,71 | от 14.12.2018 г. № -ЕТ-05/4686 | |
69 | СПК "Калиновка" Тарумовского р-на | Договор 163 от 01.09.2007 | 492 241,62 | от 14.12.2018 г. № ЕТ-05/4694 | |
70 | СПК "Гунухский" (Самедов Х.М.) | Договор 03 от 21.02.2007 | 487 938,31 | от 02.11.2018 г. № 13-ЕТ-06/3960/18, от 13.06.2019 г. № 05-07/3676 | |
71 | СПК "Племенной завод им. Дудара Алиевича" Хунзахского | Аренда земли Договор 149,150 от 16.11.2015 | 478 087,50 | от 28.12.2018 г. № МА-05/5127 | |
72 | ГУП "Кубачинский художественный комбинат" | аренда земли Договор 32 от 23.04.2012 | 478 038,50 | от 19.11.2018 г. № ЕТ-06/4229 | |
73 | СПК "Риквани" Ботлихского | аренда земли Договор 140,141 от 19.09.2013 | 470 071,50 | от 14.12.2018 г. № ЕТ-05/4683 | |
74 | ГУП "Чистая вода" | аренда земли Договор 14 от 03.02.2016 | 464 586,50 | от 01.11.2018 г. № 13-ЕТ-06/3906/18, от 17.06.2019 г. № 05-07/3748 | |
75 | СПК "Цыйшинский" | аренда земли Договор 104-106 от 21.07.2015 | 460 126,25 | оплачено - 181 316,00 остаток - 278 810,25 | от 28.12.2018 г. № ЕТ-06/5145 |
76 | СПК "Андийский" Ботлихского р-на | Договор 132 от 14.10.2015 | 454 366,55 | ||
77 | СПК "Агрофирма Дружба" Акушинского р-на | Договор 14,15 от 21.02.2007 | 447 823,24 | от 31.01.2019 г. № МА-06/536 | |
78 | Хазамов Али Ахмедович | договор 28 от 19.12.2006 | 446 835,55 | оплачено полностью | |
79 | Магомедова Алпигат Абдулкадыровна | Аренда нежилого фонда 24 от 15.02.2016 | 419 160,00 | оплачено полностью | от 31.01.2019 г. № МА-06/543 |
80 | ОАО "Махачкала-Экспо" | аренда нежилого фонда Договор 32 от 01.06.2016 | 412 450,00 | от 09.11.2018 г. № 13-ЕТ-/4059/18 | |
81 | СХК "Победа" Ахвахского | Договор 111 от 27.10.2010 | 409 283,74 | от 31.01.2019г. № МА-06/536 | |
82 | ФГУП "Российская телерадиовещательная сеть" "Радио телевизионный передающий центр" РТРС" РТПЦ | Договор 001 от 26.01.2010 | 407 499,32 | оплачено полностью | |
83 | СПК "Урадинский" Шамильского | аренда земли Договор 192,193 от 29.12.2015 | 405 469,50 | ||
84 | МУП "Араканский" | аренда земли Договор 120,121 от 23.09.2015 | 398 619,50 | от 03.12.2018 г. № МА-01/4448 | |
85 | ООО "Агро-Инвест" | аренда земли догово 154; (2,3 от 01.02.2012г) от 18.10.2013 | 396 642,00 | оплачено - 145 000,00 остаток - 251 642,00 | банкротство |
86 | СПК "Семена" | аренда земли Договор 179 от 23.12.2013 | 396 133,93 | ликвидирован | |
87 | КФХ "Манилов Анварбег Магомедович" уступка прав СПК "Самург" договор от 08.04.2016г | аренда земли Договор 39,40 от 11.03.2015 | 389 444,00 | ликвидирован | |
88 | ООО "Лига" | аренда земли Договор 61 от 20.05.2015 | 387 728,65 | от 14.12.2018г. № ЕТ-05/4693 | |
89 | СПК "Турагский" Табасаранского | Договор 133 от 16.12.2009 | 382 016,06 | оплачено - 75 500,00 остаток - 306 516,06 | ликвидирован |
90 | СПК "им. Тельмана "Акушинского р-на | Договор 5 от 16.01.2008 | 379 875,71 | оплачено - 9 798,93 остаток - 360 277,85 | |
91 | ЖСК "Хазар" | аренда земли Договор 48 от 27.07.2012 | 377 781,20 | оплачено - 150 000,00 остаток - 135 781,20 | |
92 | Абакаров Магомед Хизригаджиевич | аренда земли Договор 126 от 03.09.2013 | 374 700,00 | ||
93 | МУП "им. Махмуда" Унцукульского р-на | Договор 233 от 29.12.2007 | 374 170,19 | от 07.11.2018 г. № 13-/4028/18, от 17.06.2019 г. от 05-07/3749 | |
94 | СПК "Новая жизнь" Казбековского р-на | Договор 15,16 от 12.02.2008 | 373 816,86 | от 20.12.2018 г. № МА-05/4832 | |
95 | ООО "ДЗИВ-2" | аренда нежилого фонда Договор 12 от 01.02.2016 | 368 725,00 | оплачено полностью | |
96 | Гаджиева Кистаман Шарапутдиновна | аренда нежилого фонда Договор 14 от 15.02.2016 | 358 550,00 | от 31.01.2019 г. № МА-06/521 | |
97 | СПК "Победа" Казбековского р-на (Яхияев И.Г.) | Договор 53,137,138,139 от - | 355 137,19 | оплачено - 61 000,00 остаток - 294 137,09 | от 14.12.2018 г. № ЕТ-05/4681 |
98 | Эфендиева Лейли Бейдуллаевна | аренда земли | 344 676,36 | от 14.12.2018 г. № ЕТ-05/4680 | |
99 | ООО "Стройинженергруп" | аренда нежилого фонда Договор 38 от 27.04.2015 | 344 316,54 | от 31.01.2019 г. № МА-06/533 | |
100 | НОУ ВПО "Академия гражданской защиты и медицины катастроф" | аренда нежилого фонда Договор 31,32 от 13.04.2015 | 341 259,16 | ||
101 | СПрК "Мехельтинский" Гумбетовского | аренда земли | 339 883,48 | от 31.01.2019 г. № МА-06/513 | |
102 | СПК "Изанинский" (Ахмедбегов Г.А.) | Договор 154 от 27.09.2007 | 338 911,70 | от 19.11.2018 г. № ЕТ-06/4233 | |
102 | СПК "им. Абдулманапова" Ахвахского р-на | договор 105 от 14.08.2007 | 334 238,46 | от 14.12.2018 г. № ЕТ-05/4682 | |
103 | СПК "Куминский" | аренда земли Договор 30 от 03.03.2016 | 329 501,00 | оплачено - 100 000,00 остаток - 79 501,00 | от 31.01.2019 г. №МА-06/524 |
104 | СХК "ОБОХ" Гунибского | Договор 71-76 от 11.06.2010 | 328 308,04 | ||
105 | СПК "Хизроева" Хунзахского р-на | Договор 173,174 от 05.10.2007 | 327 972,99 | ||
106 | СПК "Колхоз Победа" Цунтинского | Договор 94 от 23.08.2010 | 326 774,92 | от 31.01.2019 г. № МА-06/525 | |
107 | КФХ "Нурик" | аренда нежилого фонда | 326 666,56 | ликвидирован | |
108 | Мамедов Магарам Казимович | аренда земли Договор 124 от 04.12.2014 | 325 958,00 | ||
109 | КФХ "Ахмадов Загиди Абдулаевич" | аренда земли Договор 53 от 23.07.2014 | 318 364,50 | от 02.11.2018 г. № 13-ЕТ-06/3959/18, от 02.07.2019г. № МА-06/4098 | |
110 | СХПК "Агрофирма "Куяда" | Договор 69 от 02.10.2006 | 318 150,02 | ||
111 | СПК "Алак" Ботлихского р-на | Договор 24 от 26.03.2008 | 305 800,01 | от 19.11.2018 г. № ЕТ-06/4227 | |
112 | НК КА "Юридический центр" | аренда нежилого фонда Договор 38 от 01.06.2016 | 305 660,00 | от 06.02.2019 г. № МА-06/695 | |
113 | МУП "им. Шамиля" | аренда земля Договор 11,12 от 06.03.2014 | 305 612,91 | от 31.01.2019 г. № МА-06/532 | |
114 | ООО "Фортуна-Альфа" | аренда нежилого фонда Договор 52 от 05.09.2017 | 304 689,92 | оплачено - 31 100 остаток - 242 489,92 | |
115 | ООО "Рыбоколхоз им. Глушенко" Кизлярского | аренда земли Договор 46 от 17.07.2014 | 304 585,40 | от 28.12.2018 г. № МА-06/5146 | |
116 | Благотворительный фонд им. Степана Паламарчука | аренда земли № 27 от 01.06.2011 | 304 315,00 | от 09.11.2018 г. № 13-ЕТ-06/4055/18 | |
117 | СПК "Ленина" Хунзахского | Договор 118,119,120 от 26.11.2010 | 302 961,22 | оплачено - 105 000,00 остаток - 197 961,22 | от 31.01.2019 г. № МА-06/522 |
118 | Амиралиев Ибрагим Камалутдинович | аренда нежилого фонда | 299 997,00 | ||
119 | СПК "ССС "Шукты" | Договор 258, 259, 260, 261, 262, 263 от 25.12.2006 | 297 475,06 | оплачено полностью | |
120 | КФХ "Мирзаев Камиль Гасанович" | аренда земли Договор 59,60 от 10.09.2012 | 288 707,26 | ||
121 | СПК "Кикуни-2" Гергебильского | аренда земли Договор 95-99 от 31.10.2014 | 288 488,00 | от 31.01.2019 г. № МА-06/542, от 11.07.2019 г. № 05-07/4283 | |
122 | ООО "Связьсервис" | аренда нежилого фонда Договор 38 от 27.11.2013 | 285 600,00 | ||
123 | Каспийское ДУ АТП ГУП "Дагавтотранс" | Договор 58,59 от - | 283 857,00 | ||
124 | ГУП "им. Богатырева" (Абдуллахов Б.О.) | договор 87,88,89 от 02.10.2006 | 280 342,85 | оплачено - 183 500,00 остаток - 96 842,85 | |
125 | СПК "Знатные люди" | аренда земли Договор 80-82 от 12.11.2012 | 278 774,69 | оплачео - 50 000,00 остаток - 228 774,69 | |
126 | СПК "Цилитлинский" | аренда земли Договор 183 от 24.12.2015 | 274 400,50 | оплачено -145 000,00 остаток - 129 400,50 | от 19.11.2018 г. № ЕТ-06/4236 |
127 | Магомедова Заира Хизриевна | аренда земли Договор 139 от 18.09.2013 | 272 515,90 | ||
128 | ООО "Аймаки" (Шарабудинов Ш.А.) | Договор аренда земли 97 от 13.11.2006 | 266 537,96 | оплачено полностью | от 31.01.2019 г. № МА-06/541 |
129 | ГУП "им. Богатырева" (Левашинского р-на.) | Договор 3 от 03.02.2017 | 263 736,66 | оплачено - 100 000,00 остаток - 63 736,66 | |
130 | СПК "Колхоз ХХ партсъезда" Бежтинского р-на | аренда земли Договор 91,92 от 21.12.2012 | 259 576,49 | ||
131 | СПрК "Агрофирма им.Фаталиева" | Договор 115 от 30.11.2006 | 255 990,20 | оплачено полностью | |
132 | ГУП "Аксай" | Договор 51 от 19.06.2017 | 253 920,61 | ||
133 | СХК "Анчихский" | Договор 194 от 13.12.2006 | 250 154,65 | ||
134 | Муниципальная ДЮСШ с.Дылым Казбековского р-на | аренда земли Договор 50 от 27.07.2012 | 248 913,00 | от 04.03.2019 г. № ХД-06/1445 | |
135 | СПК "Луткунский" Ахтынского | аренда земли Договор 79 от 14.11.2016 | 244 223,50 | ||
136 | ООО "Триада" | аренда нежилого фонда Договор 42 от 27.04.2015 | 242 265,42 | договор расторгнут | |
137 | СХПК "Агрофирма "Шамгода" | аренда земли | 240 356,51 | ||
138 | СХПК "Агрофирма "Корода" | Договор 55 от 21.07.2017 | 240 206,27 | от 14.12.2018 г. № -ЕТ-05/4690 | |
139 | ООО "Эверест" | аренда нежилого фонда Договор 25 от 01.02.2017 | 237 020,91 | оплачено полностью | |
140 | РГУП "Новая жизнь" Тарумовского | Договор 136 от 22.12.2009 | 236 247,59 | ||
141 | СПК "Кутульский" Курахского | Договор 44 от 30.04.2010 | 235 535,79 | от 31.01.2019 г. № МА-06/544 | |
142 | Магомедова Зайнаб Абдурахмангаджиевна | аренда земли Договор 72 от 28.09.2012 | 232 561,15 | ||
143 | ООО "Футбольный клуб "Анжи" | Договор 22 от 25.04.2011 | 231 995,40 | ||
144 | Мукаилова З. З. | аренда земли Договор 168,169 от 11.12.2013 | 228 766,50 | от 28.12.2018 г. № МА-06/5136 | |
145 | КФХ "Магомедов А. Р." | аренда земли Договор 89 от 30.12.2016 | 226 362,50 | от 28.12.2018 г. № МА-06/5137 | |
146 | Рашипов Исабек Халимбекович | аренда нежилого фонда Договор 55 от 13.07.2015 | 225 533,12 | ||
147 | ФГУП "Российская телерадиовещательная сеть" "Радио телевизионный передающий центр" РТРС" РТПЦ | Договор 38 от 27.04.2017 | 225 168,90 | ||
148 | СХК "им.Г.Цадасы" Ахвахского р-на | аренда земли | 224 506,73 | от 14.12.2018 г. № 05/4679 | |
149 | ГУП "Табасаранское" | аренда земли Договор 91 от 21.09.2017 | 223 413,33 | ||
150 | Хидриева Шахризат Шахбановна | аренда нежилого фонда Договор 58 от 24.07.2009 | 215 486,56 | оплачено - 30 800,00 остаток - 153 886,56 | |
151 | ЗАО "Штиль" | аренда нежилого фонда | 213 489,50 | от 06.02.2019 г. № АК-06/707 | |
152 | КФХ "МАХНО" Тарумовского р-на | аренда земли | 212 556,46 | ||
153 | СХПК "Арчиб" Чародинского р-на | аренда земли Договор 102-104 от 30.07.2013 | 210 012,00 | оплачено полностью | |
154 | МУСП "50 лет ДАССР" Рутульского р-на | Договор 51,52 от 20.05.2008 | 209 163,39 | ||
155 | ООО "Баклабаратория "Экспресслаб" | аренда нежилого фондаДоговор 37 от 27.04.2017 | 208 993,50 | от 06.02.2019 г. № АК-06/696 | |
156 | ИП Халидов Тимур Гаджиевич | аренда нежилого фонда Договор 35 от 12.04.2017 | 205 955,48 | оплачео полностью | от 06.02.2019 г. № АК-06/694 |
157 | СПК "Курки" | Договор 171,172, 173 от 13.12.2006 | 204 416,19 | от 31.01.2019 г. № МА-06/539 | |
158 | СПК "Батлухский" Шамильского р-на | договор 9 от 16.01.2008 | 203 931,86 | от 19.11.2018 № ЕТ-06/4226 | |
159 | СПК "Чукна" Лакского | аренда земли Договор 173,179 от 16.12.2015 | 203 905,35 | ||
160 | СПК "им. Г.Алиева" (Балагаев А.Д.) | Договор 202,203 от 18.12.2006 | 203 857,50 | оплачено полностью | |
161 | СПК "Чкалова" Тляратинского р-на (Курбаналиев А.А.) | Договор 55 от 05.07.2007 | 202 679,29 | оплачено - 80 000,00 остаток - 122 679,29 | от 28.12.2018 г. № МА-06/5144 |
162 | Медресе имени шейха Мухаммад-Арифа (Маммаев Сурхай Пашаевич) | аренда земли Договор 50 от 14.04.2015 | 200 934,00 | оплачено полностью | |
163 | Администрация МО ГО "Город Избербаш" | аренда земли Договор 106 от 06.11.2014 | 199 632,00 | ||
164 | СПК "Андийский" Ботлихского р-на | Договор 111 от 08.12.2017 | 199 128,48 | ||
165 | ООО "Спортлайн" | аренда нежилого фонда Договор 35 от 27.04.2015 | 197 915,40 | оплачено - 117 000,00 остаток - 80 951,40 | от 06.02.2019 г. № АК-06/697 |
166 | ОАО АКБ "ЭНО" | Договор 7 от 21.02.2005 от 30.01.2004 | 196 272,27 | ликвидирован | |
167 | Сурхаева Саимат Магомедовна | аренда нежилого фонда Договор 39 от 27.04.2015 | 194 470,63 | ||
168 | СПК "Муслах" | аренда земли Договор 44 от 02.07.2012 | 194 351,73 | ||
169 | СПК "Бургимак" (Кимбаров О.М.) | Договор 139,140 от 08.12.2006 | 192 991,55 | ||
170 | СПК "Мичурина" Акушинского р-на | Договор 51 (95 от 2007г) от 13.05.2010 | 192 004,16 | от 09.11.2018 г. № 13-ЕТ-06/4051/18 | |
171 | Алибеков Шарапудин Расулович | аренда нежилого фонда | 191 925,93 | ||
172 | Некоммерческое партнерство "Дагестанский республиканский центр развития препринимательства" | аренда нежилого фонда Договор 10 от 12.01.2015 | 191 906,00 | ||
173 | СПК "Победа" Лакского | аренда земли Дог 25, 26,27 (125 от11.12.2014г) от 02.03.2015 | 188 603,00 | от 03.12.2018 г. № МА-01/4451 | |
174 | Территориальное управление образования Министерства образования РД | Договор 63 от 09.10.2006 | 187 792,00 | от 23.10.2018 г. № 13-13-3698/08/18 | |
175 | СПК "Кальялский" Рутульского р-на | Договор 103,104 от 17.11.2009 | 187 195,86 | оплачено - 22 000,00 остаток - 165 195,86 | ликвидирован |
176 | СПК "Джангамахинский" Левашинского р-на | аренда земли Договор 151, 78, 53 от 17.10.2013 | 185 512,53 | оплачено - 150 000,00 остаток - 35 512,53 | от 15.02.2019 г. № МА-06/969 |
177 | СПК "Орджоникидзе" Лакского р-на | договор аренда земли 83,84,85 от 01.08.2007 | 184 993,26 | оплачено полностью | |
178 | СПК "Энгельса" Ахтынского | аренда земли Договор 118 от 28.12.2017 | 183 584,74 | ||
179 | ЖСК "Хазар-1" | аренда земли Договор 48 от 18.07.2014 | 183 562,50 | ||
180 | Идрисов Нажмутдин Джамиевич | Договор 73 от 03.07.2017 | 182 824,00 | ||
181 | Гаджиева Кистаман Шарапутдиновна | аренда нежилого фонда Договор 13 от 15.02.2016 | 181 334,10 | от 30.01.2019 г. № МА-06/479 | |
182 | СПК "Сенгеровский" (Исаев К.Р.) | договор 120 от 01.10.2008 | 180 471,61 | от 03.12.2018 г. № МА-01/4452 | |
183 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | Договор 14 от 28.12.2006 | 179 200,00 | ||
184 | ООО "Москва-Дагестан" | аренда нежилого фонда Договор 64 от 28.04.2009 | 176 700,00 | оплачено полностью | |
185 | Хириев Асадула Газиевич | аренда нежилого фонда Договор 12 от 01.02.2017 | 170 868,26 | оплачено - 8 853,30 остаток - 153 161,66 | |
186 | СПК "Мачадинский" Шамильского р-на | аренда земли Договор 66-69 от 06.05.2013 | 170 395,09 | ||
187 | ООО "Большая Турали" | аренда земли Договор 111 от 26.11.2014 | 169 947,00 | от 03.12.2018 г. № МА-01/4446 | |
188 | ГУП "Табасаранское" | аренда земли Договор 82 от 21.11.2016 | 169 452,50 | от 07.11.2018 г. № 13-4027/18, от 13.06.2019 г. № 05-07/3680 | |
189 | Казенное предприятие РД "Спецгазстройсервис" | аренда нежилого фонда | 169 348,75 | ||
190 | СПК "Колхоз Аймаумахинский" | Договор 149,150 от 07.09.2007 | 163 873,45 | ||
191 | СПК "Шовкринский" | Договор 106,107,108.109 от 30.04.2008 | 163 355,53 | ||
192 | СНПК "Юждаг" | Договор 232 от 15.12.2006 | 161 847,50 | от 28.12.2018 г. № МА-06/5139 | |
193 | ООО ООРХ "Дагестанское" | Договор 127 от 24.09.2013 | 161 568,00 | от 3.12.2018 г. № МА-01/4445 | |
194 | Иманмагомедов Джалалудин Джаватханович | аренда земли Договор 71 от 27.03.2015 | 161 247,60 | ||
195 | Потребительский жилищно-строительный кооператив "Виктория" | аренда земли Договор 5,6 от 29.01.2015 | 160 119,00 | оплачено полностью | |
196 | СПК "Зубанчинский" Дахадаевского | Договор 23 от 26.02.2010 | 158 977,52 | от 30.01.2019 г. № МА-06/478 | |
